Finansregnskap er et regnskap som alle selskaper må utarbeide i engang i året og spesielt i slutten av året. Hensikten med finansregnskap er å vise bedriftens økonomiske aktivitet i det siste året.
Finansregnskapet utarbeidet etter året er sluttet og utarbeidelsen starten etter 31.12, men forberedelsen av finansregnskap startes tidligere i høsten.
På praksis finansregnskap kalles årsregnskap, og årsregnskap består av resultatregnskap, balanseregnskap, kontantstrøm og eventuelt noter.
Selv om finansregnskap (årsregnskap) er obligatorisk kun engang i året for de fleste selskaper, en del av selskaper må utarbeides finansregnskapet flere ganger i året.
Finansregnskap består av fire elementer, men resultatregnskap og balanseregnskap to viktigst.
Resultatregnskap | Balanseregnskap | |
Inntekter | Eiendeler | Egenkapital |
-Kostnader | Gjeld | |
= (overskudd eller underskudd) |
Resultatregnskap
Resultatregnskap viser årets inntekter minus årets kostnader. Differansen mellom inntekter og kostnader er enten overskudd eller underskudd.
Overskuddet viser hvor mye bedriften har tjent etter trukket alle kostnader. Overskudd overføres til egenkapital eller utbytte.
Hvis bedriften gikk underskudd, det betyr bedriften er spiste egenkapital og det betyr at dette reduserer egenkapital beløpet.
Her er eksempel resultatregnskap i hvert år fra 2019 til 2023 i en liten bedrift:
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Sum salgsinntekter | 71 | 903 | 2 216 | 2 392 | 2 357 |
Annen driftsinntekt | – | – | – | – | 0 |
Sum driftsinntekter | 71 | 903 | 2 216 | 2 392 | 2 357 |
Varekostnad | 24 | 470 | 888 | 942 | 981 |
Beholdningsendringer | – | – | – | – | – |
Lønnskostnader | – | – | 580 | 822 | 1 135 |
Herav kun lønn | – | – | 479 | 660 | 893 |
Ordinære avskrivninger | 10 | 10 | 10 | 15 | 38 |
Nedskrivning | – | – | – | – | – |
Andre driftskostnader | 49 | 245 | 400 | 439 | 528 |
Driftsresultat (EBIT) | −12 | 178 | 337 | 175 | −326 |
Sum annen renteinntekt | 0 | 0 | – | – | 1 |
Sum finansinntekter | 0 | 0 | – | – | 1 |
Nedskrivning fin. anleggsmidler | – | – | – | – | – |
Resultat før skatt | −12 | 178 | 337 | 175 | −325 |
Som du ser, resultatregnskapet viser bedriftens inntekter og kostnader i en gitt periode.
Balanseregnskap
Balanseregnskap består av eiendeler, egenkapital og gjeld. Vi kan også beskrive slik: (eiendeler = egenkapital + gjeld). Eiendeler er identifiserbare eiendeler også fysiske eiendeler og ikke identifiserbare eiendeler som Goodwill og andre målbare verdier.
Egenkapital er penger som eiere ga til bedriften for å eie og kontroll over bedriften. Gjeld er penger som eksterne aktører låne bort til bedriften.
Eksempel balanseregnskap på samme bedrift: fra 2019 til 2023:
Goodwill | – | – | – | – | – |
Sum immaterielle midler | – | – | – | – | 0 |
Sum anleggsmidler | 52 | 42 | 32 | 159 | 121 |
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | – | – | – | – | – |
Maskiner/anlegg/biler | 51 | 41 | 31 | 20 | 10 |
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler | – | – | – | 137 | 110 |
Sum varige driftsmidler | 51 | 41 | 31 | 158 | 120 |
Aksjer/Investeringer i datterselskap | – | – | – | – | – |
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige | – | – | – | – | – |
Investeringer i aksjer og andeler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Andre finansielle fordringer | – | – | – | – | – |
Sum finansielle anleggsmidler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sum varelager | – | – | – | – | – |
Kundefordringer | – | – | 365 | 663 | 204 |
Andre fordringer | 19 | 3 | 35 | 0 | 8 |
Konsernfordringer | – | 3 | 8 | 8 | 23 |
Sum fordringer | 19 | 6 | 408 | 671 | 235 |
Sum investeringer | – | – | – | – | 0 |
Kasse/Bank/Post | 24 | 250 | 286 | 254 | 143 |
Sum Kasse/Bank/Post | 24 | 250 | 286 | 254 | 143 |
Sum omløpsmidler | 43 | 256 | 694 | 925 | 379 |
Sum eiendeler | 94 | 298 | 726 | 1 084 | 500 |
Aksje/Selskapskapital | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Annen innskutt egenkapital | – | – | – | – | – |
Sum innskutt egenkapital | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Sum opptjent egenkapital | −12 | 129 | 392 | 529 | 210 |
Annen egenkapital | – | 129 | 392 | 529 | 210 |
Sum egenkapital | 18 | 159 | 422 | 559 | 240 |
Sum avsetninger til forpliktelser | – | 0 | 0 | 6 | 0 |
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner | – | – | – | – | – |
Langsiktig konserngjeld | – | – | – | – | – |
Ansvarlig lånekapital | – | – | – | – | – |
Sum annen langsiktig gjeld | – | – | – | – | – |
Annen langsiktig gjeld | – | – | – | – | – |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Gjeld til kredittinstitusjoner | – | – | – | – | – |
Leverandørgjeld | 4 | 29 | 89 | 166 | 24 |
Skyldig offentlige avgifter | – | 15 | 81 | 187 | 115 |
Kortsiktig konserngjeld | – | – | – | – | – |
Annen kortsiktig gjeld | 73 | 58 | 59 | 133 | 120 |
Sum kortsiktig gjeld | 76 | 138 | 303 | 519 | 260 |
Sum gjeld | 76 | 138 | 303 | 525 | 260 |
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 94 | 298 | 726 | 1 084 | 500 |
Hva er formålet med finansregnskap?
Finansregnskapet kalles også eksternregnskapet og grunnen er at formålet med finansregnskapet er å rapportere til eksterne interessenter eksempel eiere, långivere, ansatte, skatte myndigheten og andre interessenter.
Og som sagt, finansregnskap leveres engang i året, men det finnes selskaper som må levere årsregnskap hvert kvartal. Slike selskaper er selskaper som er notert på Oslo Børs. Men andre selskaper trenger kun å utarbeide finansregnskap engang.
Oppsummering
Finansregnskap er årsregnskap som alle regnskapspliktige selskaper må utarbeide og levere til skattemyndigheten.
Finansregnskap er obligatorisk og alle selskapspliktige må levere, mens børsnoterte selskaper må levere finansregnskapet hvert kvartal.
Hva skal årsregnskap innehold:
- Resultatregnskap
- Balanseregnskap
- Kontantstrøm (kun store selskaper)
- Noter