| Hovedbok (Kontonr.) | Hovedboksnavn (Kontonavn) |
| 1000 | Forskning og utvikling |
| 1020 | Konsesjoner |
| 1030 | Patenter |
| 1040 | Lisenser |
| 1050 | Varemerker |
| 1060 | Andre rettigheter |
| 1070 | Utsatt skattefordel |
| 1080 | Goodwill |
| 1100 | Bygninger |
| 1120 | Bygningsmessige anlegg |
| 1130 | Anlegg under utførelse |
| 1140 | Jord- og skogbrukseiendom |
| 1150 | Tomter og andre grunnarealer |
| 1160 | Boliger inkl. tomter |
| 1190 | Andre anleggsmidler |
| 1200 | Maskiner og anlegg |
| 1210 | Maskiner og anlegg under utførelse |
| 1220 | Skip, rigger, fly |
| 1230 | Biler |
| 1240 | Andre transportmidler |
| 1250 | Inventar |
| 1260 | Fast bygn.inv. m/annen avskr.tid… |
| 1270 | Verktøy o.l. |
| 1280 | Kontormaskiner |
| 1290 | Andre driftsmidler |
| 1300 | Investeringer i datterselskap |
| 1310 | Investeringer i foretak i konsernet |
| 1320 | Lån til foretak i konsernet |
| 1330 | Investeringer i tilknyttede selskap |
| 1340 | Lån til tilknyttet selskap |
| 1350 | Invstering i aksjer og andeler |
| 1360 | Obligasjoner |
| 1370 | Fordringer på eiere, styremedl. o.l |
| 1380 | Fordringer på ansatte |
| 1390 | Andre fordringer |
| 1400 | Råvarer og innkjøpte halvfabrikata |
| 1420 | Varer under utvikling |
| 1440 | Ferdig egentilvirkede varer |
| 1450 | Toll og frakt mellomregning |
| 1460 | Innkjøpte varer for videresalg |
| 1480 | Forskuddsbetalinger til leverandør |
| 1500 | Kundefordringer |
| 1530 | Opptjent, ikke fakt. driftsinnt. |
| 1550 | Kundefordringer selskap i konsernet |
| 1560 | Andre fordringer selskap i konsern |
| 1570 | Reiseforskudd |
| 1571 | Lønnsforskudd |
| 1572 | Andre kortsiktige lån til ansatte |
| 1574 | Andre kortsiktige lån til aksjonær/deltaker |
| 1579 | Andre kortsikige fordringer |
| 1580 | Avsetning tap på fordringer |
| 1585 | Avsetning tap på andre fordringer |
| 1650 | Kompensert merverdiavgift, sats 1 |
| 1651 | Kompensert merverdiavgift, sats 2 |
| 1652 | Kompensert merverdiavgift, sats 3 |
| 1654 | Oppgjørskonto kompensert mva |
| 1700 | Forskuddsbetalt leie |
| 1710 | Forskuddsbetalt rente |
| 1750 | Påløpt leie |
| 1760 | Påløpt rente |
| 1780 | Krav på innbet. av selskapskapital |
| 1800 | Aksjer og andeler i foretak i kons. |
| 1810 | Markedsbaserte aksjer |
| 1820 | Andre aksjer |
| 1840 | Andre obligasjoner |
| 1850 | Markedsbaserte sertifikater |
| 1860 | Andre sertifikater |
| 1870 | Andre markedsbas. finansielle instr |
| 1880 | Andre finasielle instrumenter |
| 1900 | Kontanter |
| 1910 | Kort |
| 1920 | Bank |
| 1930 | Diff kasse |
| 1940 | Dropp kasse |
| 1950 | Bankinnskudd for skattetrekk |
| 1960 | Gavekort |
| 1970 | Tilgodelapp |
| 2000 | Aksjekapital |
| 2010 | Egne aksjer |
| 2020 | Overkursfond |
| 2040 | Fond for vurderingsforskjeller |
| 2050 | Annen egenkapital |
| 2080 | Udekket tap |
| 2090 | Resultat |
| 2100 | Pensjonsforpliktelser |
| 2120 | Utsatt skatt |
| 2160 | Uopptjent inntekt |
| 2180 | Andre avsetninger for forpliktelser |
| 2200 | Konvertible lån |
| 2210 | Obligasjonslån |
| 2220 | Gjeld til kredittinstitusjoner |
| 2240 | Pantelån |
| 2260 | Gjeld til selskaper i konsernet |
| 2270 | Andre valutalån |
| 2280 | Stille int.innsk. og ansv. lånekap. |
| 2290 | Annen langsiktig gjeld |
| 2300 | Konvertible lån |
| 2320 | Sertifikatlån |
| 2340 | Andre valutalån |
| 2360 | Byggelån |
| 2380 | Kassekreditt |
| 2400 | Leverandørgjeld |
| 2460 | Leverandørgjeld selskap i konsernet |
| 2500 | Betalbar skatt ikke utlignet |
| 2510 | Betalbar skatt utlignet |
| 2530 | Refusjon skatt etter skattel. §31.5 |
| 2540 | Forhåndsskatt |
| 2600 | Forskuddstrekk |
| 2610 | Påleggstrekk |
| 2620 | Bidragstrekk |
| 2630 | Trygdetrekk |
| 2640 | Forsikringstrekk |
| 2650 | Trukket fagforeningskontingent |
| 2690 | Andre trekk |
| 2700 | Utg. merverdiavgift |
| 2701 | Utg. merverdiavgift, sats 2 |
| 2702 | Utg. merverdiavgift, sats 3 |
| 2703 | Utg. merverdiavgift, sats 4 |
| 2710 | Inngående merverdiavgift |
| 2711 | Inngående merverdiavgift, sats 2 |
| 2712 | Inngående merverdiavgift, sats 3 |
| 2713 | Inngående merverdiavgift, sats 4 |
| 2740 | Oppgjørskonto merverdiavgift |
| 2770 | Skyldig arbeidsgiveravgift |
| 2780 | Påløpt arbeidsgiveravgift |
| 2790 | Andre offentlige utgifter |
| 2800 | Avsatt utbytte |
| 2900 | Forskudd fra kunder |
| 2901 | Innestående avg.fri |
| 2910 | Gjeld til ansatte og aksjonærer |
| 2920 | Gjeld til selskap i konsernet |
| 2930 | Lønn |
| 2940 | Feriepenger |
| 2950 | Påløpt rente |
| 2960 | Påløpt kostn. og forskuddsbet. innt |
| 2970 | Uopptjent inntekt |
| 2980 | Avsetninger for forpliktelser |
| 2990 | Annen kortsiktig gjeld |
| 3000 | Salgsinntekter, avgiftspliktig |
| 3010 | Salgsinntekter, avgiftspliktig |
| 3060 | Uttak av varer, avgiftspliktig |
| 3080 | Rabatt, avgiftspliktig |
| 3090 | Frakt, avgiftspliktig |
| 3100 | Salgsinntekt, avgiftsfri |
| 3110 | Salg egen SW fritt |
| 3160 | Uttak av varer, avgiftsfri |
| 3180 | Rabatt, avgiftsfri |
| 3190 | Frakt, avgiftsfri |
| 3300 | Offentlig avgift tilvirkede varer |
| 3400 | Offentlig tilskudd tilvirkede varer |
| 3440 | Offentlig tilskudd tjenester |
| 3500 | Garanti, uopptjent inntekt |
| 3510 | Service, uopptjent inntekt |
| 3600 | Leieinntekter fast eiendom |
| 3610 | Leieinnt. andre varige driftsmidler |
| 3620 | Annen leieinntekt |
| 3700 | Provisjonsinntekter |
| 3800 | Gevinst ved avgang anleggsmidler |
| 3900 | Andre driftsrelaterte inntekter |
| 4000 | Innkjøp av varer |
| 4060 | Frakt, toll og spedisjon |
| 4070 | Innkjøpsprisreduksjon |
| 4080 | Rabatt varekjøp, pliktig |
| 4090 | Beholdningsendring |
| 4098 | Interne materialer prosjekt |
| 4099 | Interne materialer motkonto |
| 4100 | Innkjøp varer under tilvirkning |
| 4160 | Frakt, toll og spedisjon,avgiftsfri |
| 4170 | Innkjøpsprisreduksjon |
| 4180 | Rabatt varekjøp, avgiftsfri |
| 4190 | Beholdningsendring |
| 4200 | Innkjøp ferdig egentilvirkede varer |
| 4260 | Frakt, toll og spedisjon |
| 4270 | Innkjøpsprisreduksjon |
| 4290 | Beholdningsendring |
| 4300 | Innkjøp av varer for videresalg |
| 4310 | Kjøp fritt – automatisk opprettet |
| 4360 | Frakt, toll og spedisjon |
| 4370 | Innkjøpsprisreduskjon |
| 4390 | Beholdningsendring |
| 4500 | Fremmedytelser og underentreprise |
| 5000 | Lønn til ansatte (timelønn) |
| 5010 | Lønn ansatt (fastlønn) |
| 5020 | Avsetning feriepenger |
| 5030 | Provisjoner |
| 5090 | Periodisering lønn |
| 5200 | Fri bil |
| 5210 | Fri telefon |
| 5220 | Fri avis |
| 5230 | Fri losji og bolig |
| 5240 | Rentefordel |
| 5280 | Annen fordel i arbeidsforhold |
| 5290 | Motkonto for gruppe 52 |
| 5300 | Tantieme |
| 5330 | Godtgj. styre- og bedr.forsamling |
| 5390 | Annen oppgavepliktiggodtgjørelse |
| 5400 | Arbeidsgiveravgift |
| 5401 | Arbeidsgiveravgift av opptjente feriepenger |
| 5405 | Arbeidsgiveravgift av andre påløpte lønnskostnader |
| 5420 | Innberetningspl. pensjonskostnad |
| 5500 | Annen kostnadsgodtgjørelse |
| 5700 | Lærlingtilskudd |
| 5800 | Refusjon av sykepenger |
| 5820 | Refusjon av arbeidsgiveravgift |
| 5890 | Annen refusjon |
| 5900 | Gave til ansatte |
| 5910 | Kantinekostnad |
| 5920 | Yrkesskadeforsikring |
| 5930 | Annen ikke arb.g.avg.pl. forsikring |
| 5990 | Annen personalkostnad |
| 6000 | Avskr. byggninger og fast eiendom |
| 6010 | Avskr. transportm, maskiner, inv. |
| 6020 | Avskr. immaterielle eiendeler |
| 6050 | Nedskr. på varige driftsmidler og immaterielle E |
| 6100 | Frakt, forsikring vareforsendelse |
| 6110 | Toll og spedisjonskostnader |
| 6190 | Annen frakt-/transportkostn. v/salg |
| 6200 | Elektrisitet |
| 6210 | Gass |
| 6220 | Fyringsolje |
| 6230 | Kull, koks |
| 6240 | Ved |
| 6250 | Bensin, dieselolje |
| 6260 | Vann |
| 6290 | Annet brensel vedr. produksjon |
| 6300 | Leie lokaler |
| 6320 | Renovasjon, vann, avløp o.l. |
| 6330 | Eindom skatt |
| 6340 | Lys, varme |
| 6360 | Renhold |
| 6390 | Annen kostnad lokaler |
| 6400 | Leie maskiner |
| 6410 | Leie inventar |
| 6420 | Leie datasystemer |
| 6430 | Leie andre kontormaskiner |
| 6440 | Leie transportmidler |
| 6500 | Verktøy |
| 6540 | Inventar |
| 6550 | Driftsmateriale |
| 6560 | Arbeidstøy og verneutstyr |
| 6590 | Annet driftsmateriale |
| 6600 | Reparasjon og vedlikehold bygninger |
| 6620 | Reparasjon og vedlikehold utstyr |
| 6690 | Reparasjon og vedlikehold annet |
| 6700 | Revisjons- og regnskapshonorar |
| 6720 | Honorar øk./juridisk bistand |
| 6790 | Annen fremmed tjeneste |
| 6800 | Kontorrekvisita |
| 6820 | Trykksaker |
| 6840 | Aviser, tidsskrifter, bøker o.l. |
| 6860 | Møte, kurs, oppdatering o.l. |
| 6890 | Annen kontorkostnad |
| 6900 | Telefon |
| 6940 | Porto |
| 7000 | Drivstoff |
| 7020 | Vedlikehold transportmidler |
| 7040 | Forsikring transportmidler |
| 7090 | Annen kostnad transportmidler |
| 7100 | Bilgodtgjørese oppgavepliktig |
| 7130 | Reisekostnad oppgavepliktig |
| 7140 | Reisekostnad ikke oppg.pliktig |
| 7150 | Diettkostnad oppgavepliktig |
| 7160 | Diettkostnad ikke oppg.pliktig |
| 7190 | Annen kostnadsgodtgjørelse |
| 7200 | Provisjonskostnad, oppgavepliktig |
| 7210 | Provisjonskostnad ikke oppg.pliktig |
| 7300 | Salgskostnad |
| 7320 | Reklamekostnad |
| 7350 | Representasjon fradragsberettiget |
| 7360 | Representasjon ikke fradragsberettiget |
| 7390 | Annen salgskostnad |
| 7400 | Kontingent fradragsberettiget |
| 7410 | Kontingent ikke fradragsberettiget |
| 7420 | Gave fradragsberettiget |
| 7430 | Gave ikke fradragsberettiget |
| 7500 | Forsikringer |
| 7550 | Garantikostnad |
| 7560 | Servicekostnad |
| 7600 | Lisensavgift og royalties |
| 7610 | Patentkostnad ved egen patent |
| 7620 | Kostnad ved varemerke o.l. |
| 7710 | Styre- og bedriftsforsamlingsmøter |
| 7720 | Generalforsamling |
| 7730 | Kostnad ved egne aksjer |
| 7750 | Eiendoms- og festeavgift |
| 7770 | Bank og kortgebyr |
| 7790 | Annen kostnad |
| 7800 | Tap ved avgang anleggsmidler |
| 7820 | Innkommet tidl. nedskr. fordringer |
| 7830 | Tap på fordringer |
| 7860 | Tap på kontrakter |
| 8000 | Inntekt investering i datterselskap |
| 8010 | Inntekt inv. foretak i konsernet |
| 8020 | Inntekt inv. tilknyttet selskap |
| 8030 | Renteinntekt foretak i konsernet |
| 8040 | Renteinntekt skattefri |
| 8050 | Annen renteinntekt |
| 8060 | Valutagevinst |
| 8070 | Annen finansinntekt |
| 8080 | Verdiøk. i markedsb. finansielle OM |
| 8100 | Vedrired. markedsb. finansielle OM |
| 8110 | Nedskriving av andre finansielle OM |
| 8120 | Nedskrining av finansielle AN |
| 8125 | Betalingsomkostnader |
| 8126 | Purring/Innkaso |
| 8130 | Rentekostnad foretak i konsernet |
| 8140 | Rentekostnad ikke fradragsber. |
| 8150 | Kassekreditrenter |
| 8160 | Valutatap |
| 8170 | Annen finanskostnad, renter på LG |
| 8300 | Betalbar skatt |
| 8310 | Refusjon skatt etter skattel.§31.5 |
| 8320 | Endring i utsatt skatt |
| 8400 | Ekstraordinær inntekt |
| 8500 | Ekstraordinær kostnad |
| 8600 | Betalbar skatt ekstraord. resultat |
| 8610 | Refusjon skatt ekstraord. resultat |
| 8620 | Endring i skatt esktraord. resultat |
| 8800 | Konsesjoner |
| 8900 | Overf. fond vurderingsforskjeller |
| 8910 | Overf. felleseid andelsk. samvirkef |
| 8920 | Avsatt utbytte/renter gr.f. samvirk |
| 8930 | Konsernbidrag |
| 8940 | Aksjonærbidrag |
| 8950 | Fondsemisjon |
| 8960 | Overf. annen egenkapital |
| 8990 | Udekket tap |
